标准B型网络服务器机柜
型号: OLT-B

产品标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297- 2、DIN41494 ;PART7、 GB/T3047.2- 92标准 兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准
产品主要材料:
全部选用优质冷轧钢板制作;厚度:框架1.2mm,方孔条2.0mm,层板1.2mm,侧门1.2mm,烟灰色钢化玻璃厚度5mm。
产品特点:
●外观高雅,全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器的能力。
●良好的兼容性,能适应更多的服务器,完美通风设计。
●带透气孔的前门和后门,方便通风散热,提高网络设备运行的稳定性。
●方孔条表面为电镀锌处理
●可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整。
●可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。
●可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看高效坚固的并柜连接方式。
●可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG。
●高级旋把机柜门锁
●脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗,静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准。
●主体颜色可选:黑色或灰色。
●高度、宽度、深度可选;多项配件可选。
应用范围:主要应用于金融、证券、数据中心等机房,专为服务器特殊设计,能为柜内设备提供性能良好和稳定的工作环境,并被IBM、LENOVO、HP、DELL等专业服务器供应商广泛采用。
标准B型网络服务器机柜
产品结构图(宽度:600mm)

产品主要尺寸图
尺寸单位:mm

1、顶盖 2、方孔条 3、安装梁 4、门锁 5、钢化玻璃前门 6、脚轮 7、框架 8.侧门 9.锁 10.全钢后门 11、底板

产品标准配置
编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材料 | 表面处理 | 备注 |
1 | 顶盖 | 1 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | --- |
2 | 框架 | 2 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | --- |
3 | 前门 | 1 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | B型门 |
4 | 侧门 | 2 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | 配有锁扣 |
5 | 后门 | 1 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | A型门 |
6 | 锁 | 2 | 个 | --- | --- | --- |
7 | 方孔条 | 4 | 个 | 2.0mm优质冷轧钢板 | 电镀锌 | --- |
8 | 安装梁 | 6 | 个 | 1.5mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | 32U以下4个 |
9 | 底板 | 1 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | --- |
10 | 间隔 | 12 | 个 | --- | 静电喷塑 | 机柜宽度为800mm |
11 | 层板 | 3 | 个 | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | 32U以下2个,22U以下1个 |
12 | 脚轮 | 4 | 个 | --- | --- | --- |
13 | 支脚 | 4 | 个 | --- | --- | --- |
14 | 螺丝钉和螺母 | 40 | 套 | --- | --- | --- |
15 | 风扇 | 4 | 个 | --- | --- | 机柜深度600mm数量2个 |
16 | 6位电源插座 | 1 | 个 | --- | --- | --- |
17 | 扳钳 | 1 | 个 | --- | --- | --- |
订货信息
型号 | 容量/U | 宽度/ 毫米 | 深度/ 毫米 | 高度/毫米 (含脚轮) | 高度/毫米 (不含脚轮) | 外箱尺寸 | 体积/ 立方米 |
宽/米 | 深/米 | 高/米 |
NCB18-66-*#☆ | 18U | 600 | 600 | 988 | 926 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 0.40 |
NCB22-66-*#☆ | 22U | 600 | 600 | 1166 | 1094 | 0.63 | 0.63 | 1.20 | 0.48 |
NCB22-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.63 |
NCB27-66-*#☆ | 27U | 600 | 600 | 1388 | 1316 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 0.56 |
NCB32-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1610 | 1538 | 0.63 | 0.63 | 1.64 | 0.65 |
NCB32-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.86 |
NCB37-66-*#☆ | 37U | 800 | 600 | 1833 | 1761 | 0.63 | 0.63 | 1.86 | 0.74 |
NCB37-68-*#☆ | 800 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.97 |
NCB37-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.22 |
NCB37-88-*#☆ | 600 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.28 |
NCB37-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.61 |
NCB42-66-*#☆ | 42U | 600 | 600 | 2055 | 1983 | 0.63 | 0.63 | 2.08 | 0.83 |
NCB42-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 1.09 |
NCB42-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.36 |
NCB42-611-*#☆ | 600 | 1100 | 0.63 | 1.14 | 1.49 |
NCB42-612-*#☆ | 600 | 1200 | 0.63 | 1.24 | 1.62 |
NCB42-86-*#☆ | 800 | 600 | 0.83 | 0.63 | 1.09 |
NCB42-88-*#☆ | 800 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.43 |
NCB42-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.80 |
NCB47-66-*#☆ | 47U | 600 | 600 | 2277 | 2205 | 0.63 | 0.63 | 2.30 | 0.91 |
NCB47-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 1.20 |
NCB47-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.51 |
NCB47-88-*#☆ | 800 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.58 |
NCB47-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.99 |
型号说明
*=前门 #=后门
颜色选择
☆ = 颜色 A = 黑色 (RAL9004) B = 灰色(RAL7044)
柜门选择:

